院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划数 | 备注 (特殊要求) |
10872 | 伊春职业学院 | 001 | 冰雪运动与管理 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 002 | 大数据与会计 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 003 | 电子商务 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 004 | 钢铁智能冶金技术 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 005 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 006 | 工艺美术品设计 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 007 | 护理 | 三年 | 10 | |
10872 | 伊春职业学院 | 008 | 环境艺术设计 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 009 | 机电一体化技术 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 010 | 计算机应用技术 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 011 | 空中乘务 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 012 | 口腔医学技术 | 三年 | 10 | |
10872 | 伊春职业学院 | 013 | 林业技术 | 三年 | 30 | |
10872 | 伊春职业学院 | 014 | 旅游管理 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 015 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 016 | 森林草原防火技术 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 017 | 森林和草原资源保护 | 三年 | 30 | |
10872 | 伊春职业学院 | 018 | 森林生态旅游与康养 | 三年 | 30 | |
10872 | 伊春职业学院 | 019 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 15 | |
10872 | 伊春职业学院 | 020 | 现代农业经济管理 | 三年 | 15 | |
10872 | 伊春职业学院 | 021 | 药学 | 三年 | 10 | |
10872 | 伊春职业学院 | 022 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 023 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 024 | 智慧景区开发与管理 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 025 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 026 | 智能轧钢技术 | 三年 | 20 | |
10872 | 伊春职业学院 | 027 | 中医康复技术 | 三年 | 10 | |
10872 | 伊春职业学院 | 028 | 助产 | 三年 | 10 |
只招收女生 |
精彩评论